Erinnerung Kirchgeld 2023

Erinnerung und Berechnungstabelle

Veröffentlicht von mb - September 30, 2023

ERINNERUNG KIRCHGELD

Zuerst herzlichen Dank an alle, die auch 2023 mit ihrem Kirchgeld unsere Gemeinde finanziell unterstützt haben und auf diese Weise vieles ermöglichen. Wir möchten einfach noch mal erinnern, vielleicht hat es der eine oder andere einfach vergessen.
Herzlichen Dank auch an all jene, die unsere Gemeinde mit Gebet, Spenden und tatkräftiger Unterstützung geholfen haben.

Der Kirchenvorstand Wildenfels


Kirchgeldtabelle zur Orientierung:

Monatliche Einnahmen in Euro Monatsbeitrag in Euro Jahresbeitrag in Euro
bis 374,99 0,50 6,00
375,00 bis 499,99 1,00 12,00
500,00 bis 624,99 2,50 30,00
625,00 bis 749,99 2,75 33,00
750,00 bis 874,99 3,00 36,00
875,00 bis 999,99 3,25 39,00
1000,00 bis 1124,99 3,50 42,00
1125,00 bis 1249,99 3,75 45,00
1250,00 bis 1374,99 4,00 48,00
1375,00 bis 1499,99 4,25 51,00
1500,00 bis 1624,99 4,50 54,00
1625,00 bis 1749,99 4,75 57,00
1750,00 bis 1874,99 5,00 60,00
1875,00 bis 1999,99 5,50 66,00
2000,00 bis 2124,99 6,00 72,00
2125,00 bis 2249,99 6,50 78,00
2250,00 bis 2374,99 7,00 84,00
2375,00 bis 2499,99 7,50 90,00
über 2500,00 0,3% des 0,3% des
monatl. Eink. jährl. Eink.